per misure di correnti alla frequenza di liena fino a 600 Arms
TA - A frequenza di linea
Essendo caratterizzati da un elevato numero di spire al secondario, permettono di ottenere in uscita un basso valore di corrente. Collegando una resistenza al secondario del trasformatore, si può ottenere un segnale in tensione isolato dalla rete e proporzionale alla corrente primaria. Dato il contenuto valore di corrente secondaria, la resistenza di carico può essere di bassa potenza e quindi collegata direttamente al circuito stampato.
In base alla taglia, e in particolare alla dimensione del foro centrale per il passaggio del cavo o della barra di potenza, si individuano quattro famiglie di trasformatori di corrente, con possibilità di connessione a pin, o a faston.
La temperatura di esercizio tipica è da –40 a +70 °C. La scatola è realizzata in materiale UL94-V0.
Serie 150 - Correnti nominali fino a 600 Arms
| Codice | Ip [Arms] | Is [Arms] | n | Rc [Ω] | Uout [Vrms] | Outputs | D [mm] | Disegno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150120 | 400 | 0,400 | n1-4 = 1000 | 20 | 8,0 | Faston 1-4 | 26 | 150A |
TA 150130 | 200 400 600 | 0,400 0,400 0,400 | n1-4 = 500 n1-4 = 1000 n1-4 = 1500 | 20 20 20 | 8,0 8,0 8,0 | Faston 1-2 Faston 1-3 Faston 1-4 | 26 | 150C |
| TA 150140 | 400 | 0,200 | n1-4 = 2000 | 20 | 4,0 | Faston 1-4 | 26 | 150A |
TA 150150 | 200 300 400 | 0,200 0,200 0,200 | n1-4 = 1000 n1-4 = 1500 n1-4 = 2000 | 20 20 20 | 4,0 4,0 4,0 | Faston 1-2 Faston 1-3 Faston 1-4 | 26 | 150C |
| TA 150160 | 600 | 0,600 | n1-4 = 1000 | 10 | 6,0 | Faston 1-4 | 26 | 150A |
| TA 150170 | 600 | 0,200 | n1-4 = 3000 | 20 | 4,0 | Faston 1-4 | 26 | 150A |
Serie 151 - Correnti nominali fino a 200 Arms
| Codice | Ip [Arms] | Is [Arms] | n | Rc [Ω] | Uout [Vrms] | Outputs | D [mm] | Disegno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 151008 | 200 | 0,200 | n1-4 = 1000 | 10 | 2,0 | Faston 1-4 | 18 | 151A |
| TA 151100 | 100 | 0,200 | n1-4 = 500 | 20 | 4,0 | Faston 1-4 | 18 | 151A |
TA 151104 | 50 100 200 | 0,200 0,200 0,200 | n1-4 = 250 n1-4 = 500 n1-4 = 1000 | 40 40 40 | 8,0 8,0 8,0 | Faston 1-2 Faston 1-3 Faston 1-4 | 18 | 151C |
TA 151110 | 25 50 100 | 0,400 0,400 0,400 | n1-4 = 125 n1-4 = 250 n1-4 = 500 | 20 20 20 | 4,0 4,0 4,0 | Faston 1-2 Faston 1-3 Faston 1-4 | 18 | 151C |
| TA 151113 | 100 | 0,100 | n1-4 = 1000 | 20 | 2,0 | Faston 1-4 | 18 | 151A |
Serie 152 - Correnti nominali fino a 100 Arms
| Codice | Ip [Arms] | Is [Arms] | n | Rc [Ω] | Uout [Vrms] | Outputs | D [mm] | Disegno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 152023 | 25 | 0,050 | n1-2 = 500 | 40 | 2,0 | Pins 1-2 | 13 | 152B |
| TA 152025 | 25 | 0,050 | n1-2 = 500 | 40 | 2,0 | Faston 1-2 | 13 | 152A |
| TA 152027 | 50 | 0,050 | n1-2 = 1000 | 80 | 4,0 | Pins 1-2 | 13 | 152B |
| TA 152050 | 50 | 0,050 | n1-2 = 1000 | 80 | 4,0 | Faston 1-2 | 13 | 152A |
Serie 153 - Correnti nominali fino a 70 Arms
| Codice | Ip [Arms] | Is [Arms] | n | Rc [Ω] | Uout [Vrms] | Outputs | D [mm] | Disegno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 153001 | 70 | 0,140 | n1-2 = 500 | 25 | 3,5 | Faston 1-2 | 9 | 153A |
| TA 153002 | 70 | 0,070 | n1-2 = 1000 | 50 | 3,5 | Faston 1-2 | 9 | 153A |
| TA 153003 | 70 | 0,035 | n1-2 = 2000 | 100 | 3,5 | Faston 1-2 | 9 | 153A |
| TA 153006 | 70 | 0,140 | n1-2 = 500 | 25 | 3,5 | Pins 1-2 | 9 | 153B |
| TA 153007 | 70 | 0,070 | n1-2 = 1000 | 50 | 3,5 | Pins 1-2 | 9 | 153B |
| TA 153008 | 70 | 0,035 | n1-2 = 2000 | 100 | 3,5 | Pins 1-2 | 9 | 153B |
- n rapporto fra la corrente primaria e la corrente secondaria, ovvero numero di spire dell’avvolgimento secondario
- RS resistenza dell’avvolgimento secondario
- Ip valore efficace della corrente primaria nominale
- IS valore efficace della corrente secondaria nominale
- fn frequenza di lavoro nominale (o range di frequenza ottimale)
- RC resistenza di carico nominale
- UOUT tensione di uscita alla corrente nominale su resistenza di carico nominale
- E massimo errore di misura a corrente e carico nominali
- Uis tensione di lavoro massima primario/secondario
- Up tensione di isolamento primario/secondario
Collegamento tipico
