Per rilevare una corrente in alta frequenza, con l’obiettivo di proteggere dalle sovracorrenti gli interruttori elettronici impiegati nei convertitori switching
Per applicazioni in alta frequenza
Sono di norma inseriti nel circuito di alimentazione del primario di un trasformatore in alta frequenza, ma il loro uso si può estendere a misure di correnti alternate in applicazioni che non prevedono misure particolarmente accurate.
Collegando una resistenza al secondario del trasformatore, si ottiene un segnale in tensione flottante, proporzionale alla corrente primaria. Il segnale può essere dunque condizionato elettronicamente o analizzato via software e utilizzato per la protezione degli interruttori elettronici o per effettuare controlli in corrente.
I rapporti spire di questi trasformatori sono tipicamente 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000.
All’aumentare del numero di spire, la frequenza di lavoro ottimale dei trasformatori si sposta verso le basse frequenze. Poiché la resistenza di carico determina il valore di tensione in uscita dal trasformatore, una volta nota la minima frequenza di lavoro, può essere determinata massima tensione di uscita, per cui il circuito di rilevamento funziona senza distorsione di segnale.
La frequenza di lavoro massima è invece determinata principalmente dalle prestazioni del materiale del nucleo e dall’effetto capacitivo creato da spire adiacenti dell’avvolgimento, che limita la banda passante del trasformatore.
Dal punto di vista costruttivo, questi trasformatori di corrente sono realizzati su nucleo toroidale, tipicamente a foro passante, o su nucleo ad E con spira primaria inserita, soluzione particolarmente indicata per le applicazioni in cui, al fine di contenere i costi, sono richiesti componenti semplici, robusti e di facile montaggio su circuito stampato.
La temperatura di esercizio tipica è da –25 a +85 °C.
Alcuni codici standard nella versione toroidale con foro passante
Corrente primaria nominale Ip = 20Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fmax [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150511 | 20 | (1) : 50 | 1,9 | 1000 | 180 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150512 | 20 | (1) : 100 | 7,5 | 400 | 400 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150513 | 20 | (1) : 200 | 30,0 | 100 | 850 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150521 | 20 | (1) : 50 | 4,5 | 500 | 160 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150522 | 20 | (1) : 100 | 19,0 | 200 | 360 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150523 | 20 | (1) : 200 | 76,0 | 50 | 750 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
| TA 150524 | 20 | (1) : 500 | 475,0 | 10 | 1800 | 1508FA | 5 | 1000 | 4500 |
Corrente primaria nominale Ip = 70Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fmax [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 153201 | 70 | (1) : 50 | 11,5 | 500 | 650 | 153A | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153202 | 70 | (1) : 100 | 45 | 200 | 1300 | 153A | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153203 | 70 | (1) : 200 | 180 | 50 | 2700 | 153A | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153204 | 70 | (1) : 500 | 1130 | 20 | 7500 | 153A | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153205 | 70 | (1) : 1000 | 4500 | 10 | 15000 | 153A | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153206 | 70 | (1) : 50 | 11,5 | 500 | 650 | 153B | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153207 | 70 | (1) : 100 | 45 | 200 | 1300 | 153B | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153208 | 70 | (1) : 200 | 180 | 50 | 2700 | 153B | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153209 | 70 | (1) : 500 | 1130 | 20 | 7500 | 153B | 9 | 1000 | 4500 |
| TA 153210 | 70 | (1) : 1000 | 4500 | 10 | 15000 | 153B | 9 | 1000 | 4500 |
Corrente primaria nominale Ip = 100Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fmax [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 152009 | 100 | (1) : 100 | 31 | 60 | 2250 | 152A | 13 | 1000 | 4000 |
| TA 152059 | 100 | (1) : 200 | 124 | 25 | 4500 | 152B | 13 | 1000 | 4000 |
Alcuni codici standard nella versione lineare con spira inserita
Corrente primaria nominale Ip = 20 Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fn [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150621 | 20 | 1 : 100 | 10 | 5 ÷ 100 | 550 | 15062X | 1,2 | 440 | 4000 |
| TA 150622 | 20 | 1 : 200 | 40 | 1 ÷ 50 | 1100 | 15062X | 1,2 | 440 | 4000 |
| TA 150625 | 20 | 1 : 1000 | 1000 | 0,05 ÷ 10 | 6000 | 15062X | 1,2 | 440 | 4000 |
Corrente primaria nominale Ip = 40 Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fn [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150651 | 40 | 1 : 100 | 10 | 5 ÷ 100 | 600 | 15065X | 2,0 | 440 | 4200 |
| TA 150652 | 40 | 1 : 200 | 40 | 1 ÷ 50 | 1200 | 15065X | 2,0 | 440 | 4200 |
| TA 150655 | 40 | 1 : 1000 | 1000 | 0,05 ÷ 10 | 6000 | 15065X | 2,0 | 440 | 4200 |
Corrente primaria nominale Ip = 50 Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fn [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150641 | 50 | 1 : 100 | 10 | 5 ÷ 100 | 850 | 15064X | 2,3 | 480 | 4680 |
| TA 150642 | 50 | 1 : 200 | 40 | 1 ÷ 50 | 1900 | 15064X | 2,3 | 480 | 4680 |
| TA 150645 | 50 | 1 : 1000 | 1000 | 0,05 ÷ 10 | 9000 | 15064X | 2,3 | 480 | 4680 |
Corrente primaria nominale Ip = 70 Arms
| Codice | Ip [Arms] | n | Ls [mH] | fn [KHz] | Vt [μVs] | Disegno | D [mm] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 150671 | 70 | 1 : 100 | 10 | 5 ÷ 100 | 1400 | 15067X | 3,5 | 600 | 5000 |
| TA 150672 | 70 | 1 : 200 | 40 | 1 ÷ 50 | 2800 | 15067X | 3,5 | 600 | 5000 |
| TA 150675 | 70 | 1 : 1000 | 1000 | 0,05 ÷ 10 | 14000 | 15067X | 3,5 | 600 | 5000 |
AGGIUNGERE I DISEGNI!
- n rapporto fra le spire dell’avvolgimento primario e dell’avvolgimento secondario, ovvero numero di spire dell’avvolgimento secondario
- RS resistenza dell’avvolgimento secondario
- Ip valore efficace della corrente primaria nominale
- LS induttanza dell’avvolgimento secondario
- fn frequenza di lavoro nominale (o range di frequenza ottimale)
- Vt area di trasferimento secondaria minima riferita alla temperatura di 25°C
- Uis tensione di lavoro massima
- Up tensione di isolamento
- D diametro del foro passante o della spira primaria (nella versione con spira inserita)
